Zgłoszenie chęci zaangażowania w wyborach do Europarlamentu 2019
|
Nr |
Siedziba OKW |
Obszar |
| 1 | Legnica | powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski; miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica |
| 2 | Wałbrzych | powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki; miasto na prawach powiatu: Wałbrzych |
| 3 | Wrocław | powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski; miasto na prawach powiatu: Wrocław |
| 4 | Bydgoszcz | powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński; miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz |
| 5 | Toruń | powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski; miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek |
| 6 | Lublin | powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki; miasto na prawach powiatu: Lublin |
| 7 | Chełm | powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski i zamojski; miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Zamość |
| 8 | Zielona Góra | województwo lubuskie |
| 9 | Łódź | powiaty: brzeziński i łódzki wschodni; miasto na prawach powiatu: Łódź |
| 10 | Piotrków Trybunalski | powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki i tomaszowski; miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice |
| 11 | Sieradz | powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski |
| 12 | Chrzanów | powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki |
| 13 | Kraków | powiaty: krakowski, miechowski i olkuski; miasto na prawach powiatu: Kraków |
| 14 | Nowy Sącz | powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański; miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz |
| 15 | Tarnów | powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki; miasto na prawach powiatu: Tarnów |
| 16 | Płock | powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski; miasto na prawach powiatu: Płock |
| 17 | Radom | powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński; miasto na prawach powiatu: Radom |
| 18 | Siedlce | powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski; miasta na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce |
| 19 | Warszawa | miasto na prawach powiatu: Warszawa |
| 20 | Warszawa | powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński |
| 21 | Opole | województwo opolskie |
| 22 | Krosno | powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski i sanocki; miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl |
| 23 | Rzeszów | powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski i tarnobrzeski; miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg |
| 24 | Białystok | województwo podlaskie |
| 25 | Gdańsk | powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski; miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot |
| 26 | Gdynia | powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski; miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk |
| 27 | Bielsko-Biała | powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki; miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała |
| 28 | Częstochowa | powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski; miasto na prawach powiatu: Częstochowa |
| 29 | Gliwice | powiaty: gliwicki i tarnogórski; miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice i Zabrze |
| 30 | Rybnik | powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski; miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory |
| 31 | Katowice | powiat bieruńsko-lędziński; miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy |
| 32 | Sosnowiec | powiaty: będziński i zawierciański; miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec |
| 33 | Kielce | województwo świętokrzyskie |
| 34 | Elbląg | powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski i ostródzki; miasto na prawach powiatu: Elbląg |
| 35 | Olsztyn | powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski; miasta na prawach powiatu: Ełk i Olsztyn |
| 36 | Kalisz | powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i rawicki; miasta na prawach powiatu: Kalisz i Leszno |
| 37 | Konin | powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński; miasto na prawach powiatu: Konin |
| 38 | Piła | powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski |
| 39 | Poznań | powiat poznański; miasto na prawach powiatu: Poznań |
| 40 | Koszalin | powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki; miasto na prawach powiatu: Koszalin |
| 41 | Szczecin | powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki; miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście |
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Osuchowa z siedzibą w Warszawie, ul. Transportowców 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia. Mają Państwo prawo dostępu do danych, w tym ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.